| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 2.351.00KJ / 562.00 Kcal |
| Vet | 45.39 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 5.56 g |
| Koolhydraten | 27.51 g |
| daarvan suiker | 7.66 g |
| Eiwit | 20.27 g |
| Zout | 0.03 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD GmbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Gluten | Sporen |
| Eieren | Sporen |
| Pinda's | Sporen |
| Melk | Sporen |
| Eetbare Noten | Inbegrepen |
| Sojabonen | Sporen |
