| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 1.816.00KJ / 432.00 Kcal |
| Vet | 14.00 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 4.20 g |
| Koolhydraten | 64.00 g |
| daarvan suiker | 20.00 g |
| Eiwit | 11.00 g |
| Zout | 1.50 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD GmbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Gluten | Inbegrepen |
| Gluten Subtypes | Weizen |
| Eieren | Sporen |
| Pinda's | Inbegrepen |
| Melk | Sporen |
| Eetbare Noten | Sporen |
| Mosterd | Spuren |
| Sesamzaad | Sporen |
| Sojabonen | Sporen |
