| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 1.922.00KJ / 458.00 Kcal |
| Vet | 20.00 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 6.10 g |
| Koolhydraten | 57.00 g |
| daarvan suiker | 20.00 g |
| Eiwit | 11.00 g |
| Zout | 0.89 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD GmbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Weekdieren | Sporen |
| Gluten | Inbegrepen |
| Gluten Subtypes | Weizen |
| Eieren | Sporen |
| Pinda's | Inbegrepen |
| Lupinen | Sporen |
| Melk | Sporen |
| Eetbare Noten | Sporen |
| Knolselderij | Sporen |
| Sesamzaad | Sporen |
| Sojabonen | Inbegrepen |
| Vis | Sporen |
