| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 2165.0KJ / 517.0 Kcal |
| Vet | 26.62 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 17.0 g |
| Koolhydraten | 66.7 g |
| daarvan suiker | 49.0 g |
| Eiwit | 2.7 g |
| Zout | 0.28 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Sosa Ingredients, S.L., Carretera Sense Nom S/n, 08270 Navarcles, Spanien.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Melk | Inbegrepen |
| Sojabonen | Inbegrepen |
