| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 2251.0KJ / 539.0 Kcal |
| Vet | 30.44 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 19.4 g |
| Koolhydraten | 62.86 g |
| daarvan suiker | 49.4 g |
| Eiwit | 3.3 g |
| Zout | 0.05 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Sosa Ingredients, S.L., Carretera Sense Nom S/n, 08270 Navarcles, Spanien.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| SO2/Sulfieten | Sporen |
| Eieren | Sporen |
| Pinda's | Sporen |
| Melk | Inbegrepen |
| Eetbare Noten | Sporen |
| Mosterd | Sporen |
| Sesamzaad | Sporen |
| Sojabonen | Inbegrepen |
