| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 2258.0KJ / 540.0 Kcal |
| Vet | 30.58 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 19.5 g |
| Koolhydraten | 63.63 g |
| daarvan suiker | 54.2 g |
| Eiwit | 2.63 g |
| Zout | 0.26 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Sosa Ingredients, S.L., Carretera Sense Nom S/n, 08270 Navarcles, Spanien.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Gluten | Sporen |
| Melk | Inbegrepen |
| Sojabonen | Inbegrepen |
