| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 1.504.00KJ / 359.00 Kcal |
| Vet | 1.40 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.30 g |
| Koolhydraten | 78.00 g |
| daarvan suiker | 40.00 g |
| Eiwit | 5.60 g |
| Zout | 1.40 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD GmbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Gluten | Inbegrepen |
| Gluten Subtypes | Weizen,Roggen |
| Eieren | Inbegrepen |
| Pinda's | Sporen |
| Melk | Sporen |
| Eetbare Noten | Sporen |
| Mosterd | Sporen |
| Sojabonen | Sporen |
