| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 2.973.00KJ / 722.00 Kcal |
| Vet | 72.00 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 6.20 g |
| Koolhydraten | 4.40 g |
| daarvan suiker | 2.20 g |
| Eiwit | 9.30 g |
| Zout | 0.01 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD GmbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Gluten | Sporen |
| Eieren | Sporen |
| Pinda's | Sporen |
| Melk | Sporen |
| Eetbare Noten | Inbegrepen |
| Sojabonen | Sporen |
