| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 455.0KJ / 107.0 Kcal |
| Vet | 0.5 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.1 g |
| Koolhydraten | 24.0 g |
| daarvan suiker | 23.0 g |
| Eiwit | 1.2 g |
| Zout | 1.2 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| SO2/Sulfieten | Sporen |
| Gluten | Sporen |
| Eieren | Sporen |
| Melk | Sporen |
| Knolselderij | Inbegrepen |
| Mosterd | Inbegrepen |
| Sojabonen | Sporen |
