| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 1357.0KJ / 328.0 Kcal |
| Vet | 30.0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2.3 g |
| Koolhydraten | 10.0 g |
| daarvan suiker | 9.9 g |
| Eiwit | 2.8 g |
| Zout | 2.7 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: BOS FOOD Lebensmittel GmbH, Grünstraße 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| SO2/Sulfieten | Inbegrepen |
| Gluten | Sporen |
| Eieren | Inbegrepen |
| Melk | Inbegrepen |
| Knolselderij | Inbegrepen |
| Mosterd | Inbegrepen |
| Sojabonen | Sporen |
