| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 516.00KJ / 122.00 Kcal |
| Vet | 0.50 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.10 g |
| Koolhydraten | 28.00 g |
| daarvan suiker | 24.00 g |
| Eiwit | 2.00 g |
| Zout | 1.80 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: BOS FOOD GmbH, Gruenstr. 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| SO2/Sulfieten | Sporen |
| Gluten | Sporen |
| Eieren | Sporen |
| Melk | Sporen |
| Knolselderij | Inbegrepen |
| Mosterd | Inbegrepen |
| Sojabonen | Sporen |
