| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 1.557.00KJ / 367.00 Kcal |
| Vet | 1.50 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.60 g |
| Koolhydraten | 76.00 g |
| daarvan suiker | 1.30 g |
| Eiwit | 12.00 g |
| Zout | 0.00 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: ALIS S.r.l., Via Paletti 1, 41051 Castelnuovo Rangone, Modena, Italien.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Gluten | Inbegrepen |
| Gluten Subtypes | Weizen |
| Eieren | Sporen |
| Sojabonen | Sporen |
