| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 3.159.00KJ / 755.00 Kcal |
| Vet | 1.10 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.40 g |
| Koolhydraten | 59.00 g |
| daarvan suiker | 0.00 g |
| Eiwit | 23.00 g |
| Zout | 3.80 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Importiert durch: Anju Enterprises, 10, Avenue Marcellin Berthelot, 92390 Villeneuve-La-Garenne, Frankreich.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Sesamzaad | Inbegrepen |
