| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 1.495.00KJ / 352.00 Kcal |
| Vet | 0.00 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.00 g |
| Koolhydraten | 87.00 g |
| daarvan suiker | 74.00 g |
| Eiwit | 0.00 g |
| Zout | 0.35 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD GmbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| SO2/Sulfieten | Inbegrepen |
| Gluten | Sporen |
| Eieren | Sporen |
| Pinda's | Sporen |
| Lupinen | Sporen |
| Melk | Sporen |
| Eetbare Noten | Sporen |
| Sojabonen | Sporen |
