| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 1.550.00KJ / 366.00 Kcal |
| Vet | 2.40 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.30 g |
| Koolhydraten | 72.00 g |
| daarvan suiker | 0.70 g |
| Eiwit | 12.00 g |
| Zout | 1.50 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD GmbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Gluten | Inbegrepen |
| Gluten Subtypes | Weizen |
| Eieren | Sporen |
| Pinda's | Sporen |
| Lupinen | Sporen |
| Melk | Sporen |
| Eetbare Noten | Sporen |
| Sesamzaad | Sporen |
| Sojabonen | Sporen |
