| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 643.00KJ / 152.00 Kcal |
| Vet | 0.50 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.10 g |
| Koolhydraten | 34.60 g |
| daarvan suiker | 30.50 g |
| Eiwit | 0.70 g |
| Zout | 7.60 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: BOS FOOD Düsseldorf Lebensmittel Großhandelsgesellschaft mbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| SO2/Sulfieten | Inbegrepen |
