| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 446.0KJ / 107.0 Kcal |
| Vet | 0.3 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g |
| Koolhydraten | 12.9 g |
| daarvan suiker | 0.19 g |
| Eiwit | 13.2 g |
| Zout | 1.25 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Altonaer Kaviar Import Haus Gustav Rüsch GmbH & Co. KG, Schmarjestr. 44, 22767 Hamburg, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Gluten | Inbegrepen |
| Gluten Subtypes | Weizen |
| Sojabonen | Inbegrepen |
| Vis | Inbegrepen |
