| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 502.0KJ / 118.0 Kcal |
| Vet | 1.1 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.7 g |
| Koolhydraten | 17.0 g |
| daarvan suiker | 4.6 g |
| Eiwit | 10.0 g |
| Zout | 1.2 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Altonaer Kaviar Import Haus Gustav Rüsch GmbH, & Co. KG, Schmarjestr. 44, 22767 Hamburg, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Gluten | Inbegrepen |
| Gluten Subtypes | Weizen |
| Mosterd | Inbegrepen |
| Sojabonen | Inbegrepen |
| Vis | Inbegrepen |
