| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 2.344.00KJ / 560.00 Kcal |
| Vet | 38.20 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 7.90 g |
| Koolhydraten | 43.00 g |
| daarvan suiker | 7.30 g |
| Eiwit | 7.70 g |
| Zout | 3.10 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Importiert durch: YAMA PRODUCTS BV, Rutherfordweg 2, 3542 CG Utrecht, NIEDERLANDE.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Gluten | Inbegrepen |
| Gluten Subtypes | Weizen |
| Eieren | Inbegrepen |
| Sesamzaad | Inbegrepen |
| Sojabonen | Inbegrepen |
