| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 815.00KJ / 189.00 Kcal |
| Vet | 0.40 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.30 g |
| Koolhydraten | 18.70 g |
| daarvan suiker | 12.70 g |
| Eiwit | 0.03 g |
| Zout | 0.00 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Sosa Ingredients, S.L., Carretera Sense Nom S/n, 08270 Navarcles, Spanien.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| SO2/Sulfieten | Sporen |
| Eieren | Sporen |
| Pinda's | Sporen |
| Melk | Sporen |
| Eetbare Noten | Sporen |
| Knolselderij | Sporen |
| Mosterd | Sporen |
| Sesamzaad | Sporen |
| Sojabonen | Sporen |
