| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 1.327.00KJ / 316.00 Kcal |
| Vet | 23.00 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 14.00 g |
| Koolhydraten | 3.00 g |
| daarvan suiker | 0.00 g |
| Eiwit | 25.00 g |
| Zout | 1.40 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Hergestellt durch: Noordhoek Geraspte Kaas, Klipperaak 4, NL-2411 ND Bodegraven.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Melk | Inbegrepen |
