Voedingswaarden | per 100ml |
Calorische waarde | 94.00KJ / 22.00 Kcal |
Vet | 0.50 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.10 g |
Koolhydraten | 0.50 g |
daarvan suiker | 0.50 g |
Eiwit | 0.50 g |
Zout | 0.01 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Importiert durch: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
Gluten | Enthalten |
Gluten Subtypes | Gerste |