| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 843.00KJ / 198.00 Kcal |
| Vet | 0.50 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.10 g |
| Koolhydraten | 47.00 g |
| daarvan suiker | 46.00 g |
| Eiwit | 2.20 g |
| Zout | 7.70 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24c 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| SO2/Sulfieten | Inbegrepen |
| Gluten | Inbegrepen |
| Gluten Subtypes | Weizen |
| Eieren | Sporen |
| Melk | Sporen |
| Knolselderij | Sporen |
| Mosterd | Sporen |
| Sojabonen | Inbegrepen |
