| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 808.0KJ / 193.0 Kcal |
| Vet | 2.4 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.3 g |
| Koolhydraten | 38.1 g |
| daarvan suiker | 18.3 g |
| Eiwit | 4.9 g |
| Zout | 7.2 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Vertrieb durch: Nihon Shokken Holdings CO.,LTD, Düsseldorf Branch, Am Seestern 4, D-40547 Düsseldorf.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Gluten | Inbegrepen |
| Gluten Subtypes | Weizen |
| Sesamzaad | Inbegrepen |
| Sojabonen | Inbegrepen |
