| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 2437.0KJ / 586.0 Kcal |
| Vet | 40.0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 12.0 g |
| Koolhydraten | 46.0 g |
| daarvan suiker | 35.0 g |
| Eiwit | 7.0 g |
| Zout | 0.12 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Gluten | Inbegrepen |
| Gluten Subtypes | Weizen,Gerste |
| Eieren | Sporen |
| Pinda's | Sporen |
| Melk | Inbegrepen |
| Eetbare Noten | Inbegrepen |
| Sojabonen | Inbegrepen |
