| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 2318.0KJ / 556.0 Kcal |
| Vet | 35.0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 15.0 g |
| Koolhydraten | 52.0 g |
| daarvan suiker | 50.0 g |
| Eiwit | 7.2 g |
| Zout | 0.61 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD Lebensmittelgroßhandels GmbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Gluten | Inbegrepen |
| Gluten Subtypes | Weizen,Gerste |
| Eieren | Sporen |
| Pinda's | Sporen |
| Melk | Inbegrepen |
| Eetbare Noten | Inbegrepen |
| Sojabonen | Inbegrepen |
