| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 2265.0KJ / 543.0 Kcal |
| Vet | 33.0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 29.0 g |
| Koolhydraten | 51.0 g |
| daarvan suiker | 43.0 g |
| Eiwit | 8.7 g |
| Zout | 0.06 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Gluten | Sporen |
| Eieren | Inbegrepen |
| Pinda's | Sporen |
| Melk | Inbegrepen |
| Eetbare Noten | Inbegrepen |
| Sojabonen | Inbegrepen |
