| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 2451.0KJ / 589.0 Kcal |
| Vet | 41.0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 20.0 g |
| Koolhydraten | 41.0 g |
| daarvan suiker | 37.0 g |
| Eiwit | 11.0 g |
| Zout | 0.06 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Gluten | Sporen |
| Eieren | Sporen |
| Pinda's | Sporen |
| Melk | Inbegrepen |
| Eetbare Noten | Inbegrepen |
| Sojabonen | Inbegrepen |
