| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 1.466.00KJ / 349.00 Kcal |
| Vet | 4.40 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.30 g |
| Koolhydraten | 49.00 g |
| daarvan suiker | 16.00 g |
| Eiwit | 17.00 g |
| Zout | 0.05 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD GmbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Gluten | Sporen |
| Eieren | Sporen |
| Pinda's | Sporen |
| Melk | Sporen |
| Eetbare Noten | Sporen |
| Mosterd | Inbegrepen |
| Sojabonen | Sporen |
