| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 1455.0KJ / 343.0 Kcal |
| Vet | 0.9 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.2 g |
| Koolhydraten | 71.3 g |
| daarvan suiker | 1.8 g |
| Eiwit | 9.7 g |
| Zout | 0.01 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Gluten | Inbegrepen |
| Gluten Subtypes | Weizen |
| Eieren | Sporen |
| Pinda's | Sporen |
| Lupinen | Sporen |
| Melk | Sporen |
| Eetbare Noten | Sporen |
| Sojabonen | Sporen |
