| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 1436.0KJ / 338.0 Kcal |
| Vet | 1.0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.1 g |
| Koolhydraten | 71.9 g |
| daarvan suiker | 2.5 g |
| Eiwit | 9.3 g |
| Zout | 0.01 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Industria Molitoria Perteghella srl, Solarolo Via Molino Nuovo 43, 46044 Goito, Italien.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Gluten | Inbegrepen |
| Gluten Subtypes | Weizen |
