| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 1.420.00KJ / 334.00 Kcal |
| Vet | 1.20 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.20 g |
| Koolhydraten | 68.07 g |
| daarvan suiker | 1.10 g |
| Eiwit | 11.33 g |
| Zout | 0.01 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD GmbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Gluten | Inbegrepen |
| Gluten Subtypes | Weizen |
| Eieren | Sporen |
| Pinda's | Sporen |
| Lupinen | Sporen |
| Melk | Sporen |
| Eetbare Noten | Sporen |
| Sojabonen | Sporen |
