| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 159.00KJ / 38.00 Kcal |
| Vet | 2.00 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.20 g |
| Koolhydraten | 3.50 g |
| daarvan suiker | 3.20 g |
| Eiwit | 1.00 g |
| Zout | 0.50 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24c 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| SO2/Sulfieten | Sporen |
| Gluten | Sporen |
| Eieren | Sporen |
| Melk | Sporen |
| Knolselderij | Sporen |
| Mosterd | Sporen |
| Sojabonen | Sporen |
