| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 429.00KJ / 104.00 Kcal |
| Vet | 9.60 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 5.40 g |
| Koolhydraten | 3.10 g |
| daarvan suiker | 2.80 g |
| Eiwit | 1.30 g |
| Zout | 0.88 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Gluten | Sporen |
| Eieren | Inbegrepen |
| Melk | Inbegrepen |
| Knolselderij | Inbegrepen |
| Sojabonen | Inbegrepen |
