| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 1.224.00KJ / 297.00 Kcal |
| Vet | 30.25 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 19.80 g |
| Koolhydraten | 3.70 g |
| daarvan suiker | 3.16 g |
| Eiwit | 2.49 g |
| Zout | 1.18 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Gluten | Sporen |
| Eieren | Inbegrepen |
| Melk | Inbegrepen |
| Knolselderij | Inbegrepen |
| Sojabonen | Inbegrepen |
