| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 1921.0KJ / 457.0 Kcal |
| Vet | 17.2 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2.7 g |
| Koolhydraten | 64.8 g |
| daarvan suiker | 62.9 g |
| Eiwit | 9.0 g |
| Zout | 0.18 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Gluten | Sporen |
| Gluten Subtypes | Weizen |
| Eieren | Inbegrepen |
| Melk | Inbegrepen |
| Eetbare Noten | Inbegrepen |
| Mosterd | Sporen |
| Sesamzaad | Sporen |
| Sojabonen | Sporen |
