| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 1.965.00KJ / 467.00 Kcal |
| Vet | 16.10 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 3.70 g |
| Koolhydraten | 74.00 g |
| daarvan suiker | 73.50 g |
| Eiwit | 5.70 g |
| Zout | 0.60 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: BOS FOOD Düsseldorf Lebensmittel Großhandelsgesellschaft mbH, Grünstr. 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Gluten | Sporen |
| Eieren | Inbegrepen |
| Melk | Inbegrepen |
| Eetbare Noten | Inbegrepen |
| Mosterd | Sporen |
| Sesamzaad | Sporen |
| Sojabonen | Sporen |
