| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 758.0KJ / 182.0 Kcal |
| Vet | 13.3 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 4.7 g |
| Koolhydraten | 1.7 g |
| daarvan suiker | 0.4 g |
| Eiwit | 13.7 g |
| Zout | 1.1 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Feinkost Dittmann Reichold Feinkost GmbH, August-Horch-Str. 4-8, 65582 Diez, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Eieren | Inbegrepen |
