| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 2533.0KJ / 612.0 Kcal |
| Vet | 52.0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 4.3 g |
| Koolhydraten | 4.9 g |
| daarvan suiker | 3.5 g |
| Eiwit | 26.0 g |
| Zout | 0.11 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgefüllt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Gluten | Sporen |
| Eieren | Sporen |
| Pinda's | Sporen |
| Lupinen | Sporen |
| Melk | Sporen |
| Eetbare Noten | Inbegrepen |
| Sojabonen | Sporen |
