| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 1.308.00KJ / 313.00 Kcal |
| Vet | 12.00 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.00 g |
| Koolhydraten | 50.00 g |
| daarvan suiker | 0.00 g |
| Eiwit | 12.00 g |
| Zout | 1.34 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgefüllt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| SO2/Sulfieten | Sporen |
| Weekdieren | Sporen |
| Gluten | Sporen |
| Gluten Subtypes | Weizen |
| Eieren | Sporen |
| Pinda's | Sporen |
| Lupinen | Sporen |
| Melk | Sporen |
| Eetbare Noten | Sporen |
| Knolselderij | Sporen |
| Mosterd | Inbegrepen |
| Sesamzaad | Sporen |
| Sojabonen | Sporen |
| Schaaldieren | Sporen |
| Vis | Sporen |
