| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 3.607.00KJ / 862.00 Kcal |
| Vet | 97.00 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 7.80 g |
| Koolhydraten | 0.90 g |
| daarvan suiker | 0.50 g |
| Eiwit | 0.50 g |
| Zout | 0.01 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| SO2/Sulfieten | Sporen |
| Gluten | Sporen |
| Eieren | Sporen |
| Melk | Sporen |
| Knolselderij | Sporen |
| Mosterd | Sporen |
| Sojabonen | Sporen |
