| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 382.0KJ / 91.0 Kcal |
| Vet | 2.8 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.5 g |
| Koolhydraten | 2.7 g |
| daarvan suiker | 1.4 g |
| Eiwit | 11.0 g |
| Zout | 0.19 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| SO2/Sulfieten | Inbegrepen |
| Gluten | Inbegrepen |
| Gluten Subtypes | Weizen |
| Eieren | Sporen |
| Melk | Inbegrepen |
| Knolselderij | Inbegrepen |
| Mosterd | Sporen |
| Sojabonen | Inbegrepen |
