| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 2537.0KJ / 607.0 Kcal |
| Vet | 53.57 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 3.57 g |
| Koolhydraten | 17.86 g |
| daarvan suiker | 3.57 g |
| Eiwit | 21.43 g |
| Zout | 0.05 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgefüllt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Gluten | Sporen |
| Eieren | Sporen |
| Pinda's | Sporen |
| Lupinen | Spuren |
| Melk | Sporen |
| Eetbare Noten | Inbegrepen |
| Sojabonen | Sporen |
