| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 2145.0KJ / 514.0 Kcal |
| Vet | 28.0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2.1 g |
| Koolhydraten | 53.0 g |
| daarvan suiker | 51.0 g |
| Eiwit | 9.1 g |
| Zout | 0.01 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: BOS FOOD Düsseldorf Lebensmittelgroßhandel GmbH, Grünstr. 24 C, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Gluten | Sporen |
| Eieren | Sporen |
| Melk | Sporen |
| Eetbare Noten | Inbegrepen |
| Sojabonen | Sporen |
