| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 1.301.00KJ / 311.00 Kcal |
| Vet | 6.70 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.00 g |
| Koolhydraten | 67.50 g |
| daarvan suiker | 0.00 g |
| Eiwit | 10.80 g |
| Zout | 0.02 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Importiert durch: P&B (Foods) Europe B.V., Bredasweg 108 a, 4902NS Oosterhout, Niederlande.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Gluten | Sporen |
| Gluten Subtypes | Weizen |
| Pinda's | Sporen |
| Melk | Sporen |
| Mosterd | Sporen |
| Sesamzaad | Sporen |
| Sojabonen | Sporen |
