| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 2.101.00KJ / 501.00 Kcal |
| Vet | 21.80 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.90 g |
| Koolhydraten | 65.30 g |
| daarvan suiker | 42.90 g |
| Eiwit | 9.10 g |
| Zout | 0.06 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Hergestellt und Verpackt von: DOLCITAL s.r.l., Via Passo del Carro, 34, 35018 S. Martino di Lupari (PD), Italien.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Eetbare Noten | Inbegrepen |
