| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 893.0KJ / 211.0 Kcal |
| Vet | 2.0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.7 g |
| Koolhydraten | 47.0 g |
| daarvan suiker | 39.0 g |
| Eiwit | 2.7 g |
| Zout | 7.4 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Importiert durch: Westmill Foods B.V., Dalsteindreef 141, 1112 XJ Diemen, Niederlande.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Gluten | Inbegrepen |
| Gluten Subtypes | Weizen |
| Pinda's | Sporen |
| Sesamzaad | Inbegrepen |
| Sojabonen | Inbegrepen |
