| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 2773.0KJ / 672.0 Kcal |
| Vet | 63.6 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 4.3 g |
| Koolhydraten | 6.1 g |
| daarvan suiker | 3.5 g |
| Eiwit | 14.4 g |
| Zout | 0.05 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Gluten | Sporen |
| Eieren | Sporen |
| Pinda's | Sporen |
| Lupinen | Spuren |
| Melk | Sporen |
| Eetbare Noten | Inbegrepen |
| Sesamzaad | Sporen |
| Sojabonen | Sporen |
