| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 1.800.00KJ / 427.00 Kcal |
| Vet | 11.00 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 3.00 g |
| Koolhydraten | 70.00 g |
| daarvan suiker | 5.00 g |
| Eiwit | 11.00 g |
| Zout | 2.30 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: ALIS S.r.l., Via Paletti 1, 41051 Castelnuovo Rangone, Modena, Italien.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| Gluten | Inbegrepen |
| Gluten Subtypes | Weizen,Gerste |
| Melk | Sporen |
| Mosterd | Sporen |
| Sesamzaad | Inbegrepen |
| Sojabonen | Sporen |
