| Voedingswaarden | per 100ml |
| Calorische waarde | 1.877.00KJ / 446.00 Kcal |
| Vet | 14.00 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2.10 g |
| Koolhydraten | 69.00 g |
| daarvan suiker | 1.20 g |
| Eiwit | 9.50 g |
| Zout | 2.60 g |
VERANTWORTLICHES UNTERNEHMEN: Alis S.r.l., Via Paletti, 1-41051 Castelnuovo Rangone (MO), Italien.
| Allergenen | Sporen / Inbegrepen |
| SO2/Sulfieten | Inbegrepen |
| Gluten | Inbegrepen |
| Gluten Subtypes | Weizen |
| Melk | Sporen |
| Sesamzaad | Sporen |
| Sojabonen | Sporen |
